22:54
Màn hình LED P4 Là loại màn hình sử dụng công nghệ bóng LED siêu sáng SMD, điểm ảnh là các bóng LED có độ sáng cao, tuổi thọ cao cách ...
Màn hình led full P4 tại trung tâm Trống Đồng – Trần Đăng Ninh
Màn hình led full P4 tại trung tâm Trống Đồng – Trần Đăng Ninh
Màn hình led full P4 tại trung tâm Trống Đồng – Trần Đăng Ninh
by
hoanghaled
22:54
Là loại màn hình sử dụng công nghệ bóng LED siêu sáng SMD, điểm ảnh là các bóng LED có độ sáng cao, tuổi thọ cao cách nhau 4mm. Màn hình LED trong nhà P4 SMD có mật độ điểm ảnh lớn với kích thước nhỏ có thể đáp ứng hình ảnh HD.
Video tham khảo
Thông số kỹ thuật màn hình led full color P4 trong nhà
Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 4 mm |
Loại bóng LED | DIP |
Số LED/1 điểm ảnh | 1 RED + 1 Green +1 Blue |
Mật độ điểm ảnh | 62.500 Pixel/m2 |
Số lượng LED /m2 | 250.000 |
Kích thước module | 256mm x 128mm 64 x 32 pixel |
Kích thước cabinet | 576mm x 576mm |
Khối lượng 1 Cabinet | 50 KG/㎡ |
Loại nguồn cung cấp | Switching Power Supply |
Khoảng cách nhìn tốt nhất | >5m |
Góc nhìn ngang(tối ưu) | 140° |
Góc nhìn dọc(tối ưu) | 140° |
Độ xám | 16 bits |
Số màu | 281.000 tỷ màu |
Cường độ sáng | 62500cd/m2 |
Thay đổi cường độ sáng | Bằng tay |
Nhiệt độ hoạt động | –30c~+70c |
Thời gian sử dụng của LED | >100,000 giờ (hơn 11 năm) |
Nguồn điện vào | AC220±10% 50Hz or AC 110±10% 60Hz |
Tần số nguồn điện vào | 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | Lớn nhất:1000w/m2; Trung Bình: 450w/m2 |
Tần số làm tươi màn hình | ≥1200 Hz |
Phương thức truyền dữ liệu | RJ45 (Ethernet) |
Độ ẩm hoạt động | 0-90% |
Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
Khoảng cách điều khiển | 100 m (không cần bộ lặp, CAT6); Cáp quang: 500m- 10km |
Hệ điều hành sử dụng tương thích | WINDOWS(WIN2000, WINXP, WIN7) |
Thông số màn hình LED Full Color ngoài trời (out door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P4 | Quét 1/8 | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P4.81 | 1 / 13scan | 250x250mm | 52×52 | 3 trong 1 | 43222 |
P5 | Quét 1/8 | 160x160mm | 32×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | Quét 1/8 | 192x192mm | 32×32 | 3 trong 1 | 27778 |
P8 | 1 / 4scan | 256x128mm | 32×16 | 3 trong 1 | 15625 |
P10 | 1 / 4scan | 160x160mm | 16×16 | 3 trong 1 | 10000 |
P12 | 1 / 4scan | 192x192mm | 16×16 | 3 trong 1 | 6944 |
P16 | quét tĩnh | 256x256mm | 16×16 | 3 trong 1 | 3906 |
P20 | quét tĩnh | 320x160mm | 16×8 | 3 trong 1 | 2500 |
P25 | quét tĩnh | 200x200mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1600 |
P31,25 | quét tĩnh | 250x250mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1024 |
Thông số màn hình LED Full Color trong nhà (in door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P1.923 | 1 / 32scan | 246x246mm | 128×128 | 3 trong 1 | 270420 |
P2 | 1 / 32scan | 128x64mm | 64×32 | 3 trong 1 | 250000 |
P2.5 | 1 / 16scan | 160x160mm | 64×64 | 3 trong 1 | 160000 |
P3 | 1 / 16scan | 192x192mm | 64×64 | 3 trong 1 | 111111 |
p3.91 | 1 / 16scan | 250x250mm | 64×64 | 3 trong 1 | 65410 |
P4 | 1 / 16scan | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P5 | 1/16 / quét | 320x160mm | 64×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | 1 / 16scan | 384x192mm | 64×32 | 3 trong 1 | 27777 |
P7,62 | Quét 1/8 | 244x244mm | 32×16 | 3 trong 1 | 17222 |
P10 | Quét 1/8 | 320x160mm | 32×16 | 3 trong 1 | 10000 |
LÀM BIỂN LED, MÀN HÌNH LED GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI. LUÔN ĐẢM BẢO VỚI KHÁCH HÀNG SỰ UY TÍN, CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU. ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ LIÊN HỆ: 0986774223
0 nhận xét: